You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Taluak
Desa Taluak

Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Selamat Datang, di Sistem Informasi Nagari Lunang

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Taluak, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 538 18,02% 294 9,85% 244 8,17%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 712 23,84% 0 0,00% 712 23,84%
3 PELAJAR/MAHASISWA 839 28,10% 428 14,33% 411 13,76%
4 PENSIUNAN 38 1,27% 24 0,80% 14 0,47%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 50 1,67% 22 0,74% 28 0,94%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,13% 4 0,13% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 27 0,90% 21 0,70% 6 0,20%
9 PETANI/PEKEBUN 309 10,35% 303 10,15% 6 0,20%
10 PETERNAK 4 0,13% 4 0,13% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 94 3,15% 94 3,15% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 70 2,34% 46 1,54% 24 0,80%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 48 1,61% 15 0,50% 33 1,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 23 0,77% 22 0,74% 1 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 63 2,11% 62 2,08% 1 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 35 1,17% 35 1,17% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 10 0,33% 10 0,33% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,20% 2 0,07% 4 0,13%
31 TUKANG GIGI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,17% 5 0,17% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 14 0,47% 2 0,07% 12 0,40%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,13% 2 0,07% 2 0,07%
73 BIDAN 3 0,10% 0 0,00% 3 0,10%
74 PERAWAT 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,50% 15 0,50% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 29 0,97% 25 0,84% 4 0,13%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 27 0,90% 26 0,87% 1 0,03%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2986 100,00% 1476 49,43% 1510 50,57%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2986 100,00% 1476 49,43% 1510 50,57%

Diperbarui pada : 06 Juni 2024