Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Taluak, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 65 | 2,18% | 37 | 1,24% | 28 | 0,94% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 260 | 8,71% | 137 | 4,59% | 123 | 4,12% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 260 | 8,71% | 134 | 4,49% | 126 | 4,22% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 277 | 9,28% | 137 | 4,59% | 140 | 4,69% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 282 | 9,44% | 160 | 5,36% | 122 | 4,09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 264 | 8,84% | 117 | 3,92% | 147 | 4,92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 182 | 6,10% | 93 | 3,11% | 89 | 2,98% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 177 | 5,93% | 81 | 2,71% | 96 | 3,22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 189 | 6,33% | 91 | 3,05% | 98 | 3,28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 216 | 7,23% | 106 | 3,55% | 110 | 3,68% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 169 | 5,66% | 88 | 2,95% | 81 | 2,71% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 162 | 5,43% | 77 | 2,58% | 85 | 2,85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 113 | 3,78% | 51 | 1,71% | 62 | 2,08% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 129 | 4,32% | 55 | 1,84% | 74 | 2,48% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 113 | 3,78% | 60 | 2,01% | 53 | 1,77% |
17 | Di atas 75 Tahun | 128 | 4,29% | 52 | 1,74% | 76 | 2,55% |
JUMLAH | 2986 | 100,00% | 1476 | 49,43% | 1510 | 50,57% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2986 | 100,00% | 1476 | 49,43% | 1510 | 50,57% |
Diperbarui pada : 06 Juni 2024